Tarieven 2012
| Per overnachting | |
| Per persoon | € 4,10 |
| Kinderen tot 2 jaar | gratis |
| Hond | € 2,50 |
| Caravan of tent | € 5,50 |
| Auto | € 2,50 |
| Kampeerauto | € 8,00 |
| Elektriciteit (6 amp) | € 3,00 |
| Toeristenbelasting p.p. | € 0,95 |
Rekenvoorbeeld: 2 personen is € 21,10 per overnachting
2 personen, toeristenbelasting, caravan, auto en elektriciteit
| Seizoenplaatsen en feestdagen | ||
| Seizoenplaats | 1 april tot 1 oktober | €1000,-*** |
| Voorseizoen | 1 april tot 1 juli | €500,-** |
| Hoogseizoen | 1 juli tot 1 oktober | €700,-** |
| Hemelvaart/Pinksteren: | 16 mei t/m 28 mei | €190,- |
Bovenstaande arrangementen zijn op basis van:
2 personen, caravan, auto, milieutoeslag, toeristenbelasting en gelimiteerd stroomverbruik*.
De arrangementen dienen voor plaatsing van de caravan te zijn betaald.
*Extra verbruik is mogelijk voor 0,35 per KWh meerverbruik
** inclusief 125 Kwh elektra
*** inclusief 250 Kwh elektra